上海恒溫恒濕試驗(yàn)箱
設(shè)備用途:用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
上海恒溫恒濕試驗(yàn)箱設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)規(guī)格材質(zhì):
型號(hào) | 工作室尺寸(單位:毫米mm) | 外機(jī)尺寸(單位:毫米mm) |
XF/HWHS-50L | 320*350*450 | 790*800*1320 |
XF/HWHS-100L | 450*450*500 | 970*850*1370 |
XF/HWHS-150L | 500*500*600 | 970*950*1470 |
XF/HWHS-225L | 500*600*750 | 1300*1150*1900 |
XF/HWHS-400L | 600*800*850 | 1170*1300*1960 |
XF/HWHS-500L | 700*800*900 | 1450*1400*2100 |
XF/HWHS-800L | 800*1000*1000 | 1250*1500*2100 |
XF/HWHS-1000L | 1000*1000*1000 | 1850*1600*2250 |
注:其他尺寸材質(zhì)可根據(jù)要求定制,設(shè)備以實(shí)物為準(zhǔn)。 | ||
結(jié)構(gòu)性能 | ||
溫度范圍 | RT-40℃~150℃ | |
濕度范圍 | 30%-98%RH | |
溫度波動(dòng) | ±0.5% | |
溫度均勻度 | ±2℃ | |
濕度偏差 | ±5% | |
升溫速率 | 標(biāo)準(zhǔn):1-3℃/min(空載無負(fù)荷) | |
降溫速率 | 標(biāo)準(zhǔn):0.7-1℃/min(空載無負(fù)荷) | |
精度范圍 | 溫度:0.1℃ 濕度:1%RH | |
保溫材料 | 玻璃纖維棉/硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | |
冷卻器 | 多級(jí)膜片式蒸發(fā)器 | |
空氣循環(huán) | 單循環(huán)、加長(zhǎng)軸、不銹鋼離心風(fēng)葉 | |
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復(fù)疊)制冷方式 | |
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”全封閉或半封閉制冷壓縮機(jī) | |
控制儀 | 韓國(guó)*溫控儀表(韓國(guó)TEMI880) | |
傳感器 | PT100鉑金電阻 | |
安保設(shè)置 | 漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、快速保險(xiǎn)絲、壓縮機(jī)過壓保護(hù)、缺水保護(hù) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 內(nèi)熱式中空玻璃觀察窗:220×180(mm)一個(gè),測(cè)試孔¢50mm一個(gè),不銹鋼試驗(yàn)架2層 | |
電源 | 220V·50HZ/380V·50HZ |
?上海恒溫恒濕試驗(yàn)箱
售后服務(wù):
定期進(jìn)行回訪,聽取客戶建議,建立客戶服務(wù)檔案;
提供一年保修、終身維護(hù)、免費(fèi)的技術(shù)支持及使用指導(dǎo)服務(wù),我公司有關(guān)部門即會(huì)以快的速度與您聯(lián)系;
我公司承諾,對(duì)客戶的來電,我方1小時(shí)內(nèi)作出反應(yīng),如需派技術(shù)服務(wù)人員到現(xiàn)場(chǎng)解決的,我方承諾在24小時(shí)內(nèi)派出人員(特殊情況如法定假日等除外)。
注:免費(fèi)運(yùn)輸,保修一年,終身維護(hù)(只收工本費(fèi)用)。