產(chǎn) 品說 明
復(fù)合鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱是用來對材料或產(chǎn)品進(jìn)行加速腐蝕,測試材料或產(chǎn)品在一定時間范圍內(nèi)所遭受的破壞程度。鹽干濕復(fù)合腐蝕試驗(yàn)箱利用鹽溶液或酸性含鹽溶液在一個試驗(yàn)箱內(nèi)不移動試驗(yàn)樣品,能夠達(dá)到:鹽霧、干燥、100%相對濕度、及低溫貯存四種循環(huán)試驗(yàn)效果;
針對以上試驗(yàn)用來考核材料及其防護(hù)層的抗鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較,是一種人工模擬鹽霧環(huán)境的試驗(yàn),也可以用來考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力
鹽干濕復(fù)合腐蝕試驗(yàn)箱廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車摩托車、兵裝兵器、電工電子、化工冶金、質(zhì)檢計(jì)量、郵電通信、船舶鐵路等企事業(yè)單位及大中專院校和科研單位。
滿 足 標(biāo) 準(zhǔn)
嚴(yán)格按照我國頒布鹽霧試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)GJB 150.11及電工電子產(chǎn)品鹽霧試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)GB 2423.18制作GB/T2423.17-93 《試驗(yàn)Ka:鹽霧試驗(yàn)方法》
GB/T2423.18-2000 《試驗(yàn)Kb:交變鹽霧試驗(yàn)方法》
GJB150.11-86 鹽霧試驗(yàn)
DIN50021 DIN50907 ISO 9227 ASTM B117 ASTM G85
技 術(shù) 參 數(shù)
設(shè)備名稱 | 交變鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱、復(fù)合鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱、循環(huán)鹽霧試驗(yàn)箱 | ||||
注 明 | 1、以下設(shè)備數(shù)據(jù)均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負(fù)載條件下測得; 2、可根據(jù)用戶的具體要求定做各種非標(biāo)型交變(復(fù)合)鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 | ||||
型 號 | XF/FHYW-150L | XF/FHYW-250L | XF/FHYW-750L | XF/FHYW-010L | |
工作室 尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×550 | |
外形尺寸 | 680×1300×1050 | 850×1620×1120 | 1000×1950×1320 | 1150×2200×1370 | |
功率(kw) | 3.7 | 5.2 | 6.7 | 8.2 | |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 35℃~70℃ | |||
均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~98% R.H | ||||
濕度偏差 | +2% -3% R.H | ||||
溫度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制儀 | 進(jìn)口編程觸摸式真彩液晶屏幕顯示器. 中英文對話式 ;具有120組程式、每組99段、每段可循環(huán)999步驟的容量,每段時間設(shè)定大值為99小時59分 | |||
輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器輸出; | ||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||
加熱系統(tǒng) | 耐腐蝕鈦合金鎳鉻電加熱式加熱器 | ||||
加水系統(tǒng) | 低水位開關(guān)控制,自動上水,自動斷開 | ||||
制冷方式 | 1、全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式 2、全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式原裝法國“泰康" | ||||
保護(hù)系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、低水位、壓縮機(jī)超壓、過載保護(hù) | ||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | ||||
設(shè)備材料配置 | 箱體材料 | 進(jìn)口優(yōu)質(zhì)耐腐蝕、耐老化、耐高溫PVC 板材 | |||
箱蓋材料 | 進(jìn)口優(yōu)質(zhì)透明PVC板材,耐腐蝕、耐溫性強(qiáng),箱蓋角度設(shè)計(jì)成120度 | ||||
密封方式 | 采用水槽水密封式隔斷,有效避免有毒氣體外溢 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防腐V型樣品架6個、防腐O型樣品棒12根 |
試驗(yàn)周期指標(biāo)
中型鹽霧試驗(yàn):35℃ 恒溫 試驗(yàn)時間可設(shè)定
干燥溫度:35℃—70℃ 升溫時間30min內(nèi) 相對濕度≦40%RH 試驗(yàn)時間可設(shè)定
恒溫恒濕:40℃ 降溫時間30min內(nèi) 從30%R•H到98%R•H
低溫儲藏:+20℃ 相對濕度 40—50%RH 試驗(yàn)時間可設(shè)定
整個試驗(yàn)周期可循環(huán)時間≥60天
以上試驗(yàn)周期指標(biāo)可根據(jù)具體情況而調(diào)整
隨 機(jī) 資 料
說明書、電路圖、合格證、保修卡;
操作方法、注意事項(xiàng);
出貨基本配件、維修保養(yǎng)事項(xiàng)。
設(shè)備使用條件
環(huán)境溫度:+5℃~+28℃;
環(huán)境濕度:≤85%;
電源要求:AC380( ±10%)V/50HZ 三相五線制;