一、產(chǎn)品用途
高低溫循環(huán)試驗(yàn)機(jī)廣泛使用于航空航天、電工電子、儀器儀表、材料設(shè)備、零部配件等試驗(yàn)樣品做高低溫例行試驗(yàn)、耐寒試驗(yàn)、高低溫交變試驗(yàn)、低溫儲存,以便在擬定環(huán)境條件下進(jìn)行試驗(yàn)儲存后對產(chǎn)品的性能、行為作出分析及評價(jià)。
二、高低溫循環(huán)試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
序號 | 型號 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 電源50HZ/總共率(待定) |
01 | XF/GDW-50L | 350×400×350 | 900×850×1520 | 20~120(150)℃ | 無 | 220V/4KW |
02 | XF/GDW-100L | 400×450×550 | 920×940×1680 | 220V/4.5KW | ||
03 | XF/GDW-150L | 500×500×600 | 1030×1010×1720 | 220V/5KW | ||
04 | XF/GDW-225L | 500×600×750 | 1100×1030×1880 | 380V/5.5KW | ||
05 | XF/GDW-250L | 550×630×780 | 1140×1120×1950 | 380V/6KW | ||
06 | XF/GDW-300L | 600×600×800 | 1190×1100×1950 | 380V/6KW | ||
07 | XF/GDW-500L | 700×800×900 | 1250×1300×2030 | 380V/6.5KW | ||
08 | XF/GDW-800L | 800×1000×1000 | 1290×1500×2140 | 380V/7KW | ||
09 | XF/GDW-1000L | 1000×10001000 | 1490×1500×2140 | 380V/8KW | ||
技術(shù)指標(biāo) | a 溫度波動(dòng)度≤±0.5℃,溫度均勻度≤±2℃ | |||||
制冷 | 系統(tǒng) | 法國全封閉泰康壓縮機(jī),單級制冷,低于-40℃復(fù)疊制冷Lower than -40 ℃ | ||||
制冷劑 | 單級一級:R-404A,復(fù)疊二級:R-23(無氟) | |||||
冷卻 | 風(fēng)冷(或水冷) | |||||
傳感器 | 溫度 | *鉑金電阻(PT100) | ||||
箱體材質(zhì) | 工作室 | # 304鏡面不銹鋼(1.2mm) | ||||
外箱體 | 冷軋鋼板靜電噴涂 (1.5mm) | |||||
保溫 | 聚氨酯+超細(xì)玻璃纖維(-50℃以下110mm) | |||||
控制 | 韓國*溫控儀表(附圖選配①),操作簡單,設(shè)定方便,控制精度0.01℃,超出1200段編程 | |||||
加熱器 | 鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng) | |||||
蒸發(fā)器 | 高效能熱交換器 | |||||
注 | 非標(biāo)特殊要求,可定做 |
三、設(shè)備主要配件:
四、產(chǎn)品介紹
高低溫循環(huán)箱又名“高低溫交變試驗(yàn)箱”是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
低溫循環(huán)箱分為交變試驗(yàn)箱和濕熱試驗(yàn)箱,兩種試驗(yàn)方法都是在高低溫試驗(yàn)箱的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級拓展,交變試驗(yàn)箱是指可以一次性將需要做的溫度、濕度、時(shí)間設(shè)定在儀表參數(shù)內(nèi),試驗(yàn)箱會(huì)按照設(shè)定走程序,濕熱試驗(yàn)箱就是在溫度的基礎(chǔ)上加濕熱系統(tǒng),使做溫度的同時(shí)也可以做濕度測試,使試驗(yàn)效果更接近自然氣候,模擬出更惡劣的自然氣候,從而使被測樣品的可靠性更高。